<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vitafil.de - Das Gesundheitsportal aus Berlin</title>
	<atom:link href="http://www.vitafil.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vitafil.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Multiple Sklerose: Medikamenten-Tests mit Widerspr&#252;chen</title>
		<link>http://www.vitafil.de/4564/multiple-sklerose-medikamenten-tests-mit-widerspruechen</link>
		<comments>http://www.vitafil.de/4564/multiple-sklerose-medikamenten-tests-mit-widerspruechen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitafil.de/?p=4564</guid>
		<description><![CDATA[Der Krankheitsverlauf bei Multiple Sklerose-Kranken verschlechtert sich im Sommer gegen&#252;ber dem Winter. Dies beeinflusst die Tests neuer Medikamente. US-Forscher haben herausgefunden, dass bei an MS-erkrankten Versuchspersonen die neuen Entz&#252;ndungsherde, die innerhalb eines Kalenderjahres entstanden waren, im Sommer 2-3 Mal h&#228;ufiger auftraten als im Winter. Medikamente, die in Unkenntnis dieses Ph&#228;nomens, &#252;ber das komplette Jahr bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Krankheitsverlauf bei Multiple Sklerose-Kranken verschlechtert sich im Sommer gegen&#252;ber dem Winter. Dies beeinflusst die Tests neuer Medikamente. <span id="more-4564"></span>US-Forscher haben herausgefunden, dass bei an MS-erkrankten Versuchspersonen die neuen Entz&#252;ndungsherde, die innerhalb eines Kalenderjahres entstanden waren, im Sommer 2-3 Mal h&#228;ufiger auftraten als im Winter. Medikamente, die in Unkenntnis dieses Ph&#228;nomens, &#252;ber das komplette Jahr bei diesen Personen erprobt wurden, zeigen folglich unterschiedliche und nicht durchgehend logische Ergebnisse. Da diese Krankheit, an der in Deutschland ca. 120.000 Menschen leiden, noch nicht heilbar ist, bildet eine zielgerichtete Therapie bislang die einzige Behandlungsm&#246;glichkeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitafil.de/4564/multiple-sklerose-medikamenten-tests-mit-widerspruechen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport senkt auch genetisch bedingtes &#220;bergewicht</title>
		<link>http://www.vitafil.de/4562/sport-senkt-auch-genetisch-bedingtes-uebergewicht</link>
		<comments>http://www.vitafil.de/4562/sport-senkt-auch-genetisch-bedingtes-uebergewicht#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness und Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitafil.de/?p=4562</guid>
		<description><![CDATA[Ein genetisch bedingtes &#220;bergewicht gilt in der Wissenschaft als bewiesen, womit die Betroffenen die Hoffnung aber nicht aufgeben m&#252;ssen. Sport kann dieses &#220;bergewicht senken. Britische Forscher haben innerhalb der Epic-Norfolk-Studie herausgefunden, dass ca. 40 Prozent des genetischen Einflusses auf das &#220;bergewicht durch ein aktives Leben in Form von Sport kompensiert werden k&#246;nnen. Hierzu wurden 20.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein genetisch bedingtes &#220;bergewicht gilt in der Wissenschaft als bewiesen, womit die Betroffenen die Hoffnung aber nicht aufgeben m&#252;ssen. Sport kann dieses &#220;bergewicht senken. <span id="more-4562"></span>Britische Forscher haben innerhalb der Epic-Norfolk-Studie herausgefunden, dass ca. 40 Prozent des genetischen Einflusses auf das &#220;bergewicht durch ein aktives Leben in Form von Sport kompensiert werden k&#246;nnen. Hierzu wurden 20.000 Menschen und ihre genetische Disposition untersucht. Im Focus standen zw&#246;lf Genabschnitte, die im Verdacht stehen, f&#252;r &#220;bergewicht mitverantwortlich zu sein. Das Ergebnis: Jeder einzelne genetische Risikofaktor kann das K&#246;rpergewicht um 379 Gramm steigern, vorausgesetzt der betroffene Mensch treibt Sport. Wohingegen der tr&#228;ge &#220;bergewichtige um 593 Gramm zunimmt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitafil.de/4562/sport-senkt-auch-genetisch-bedingtes-uebergewicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Bakterien brauchen Vitamine</title>
		<link>http://www.vitafil.de/4559/auch-bakterien-brauchen-vitamine</link>
		<comments>http://www.vitafil.de/4559/auch-bakterien-brauchen-vitamine#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Helicobacter pylori]]></category>
		<category><![CDATA[Magenbakterien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitafil.de/?p=4559</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur der Mensch braucht Vitamine. Auch das gemeine Magenbakterium Helicobacter pylori braucht Vitamin B6, und das k&#246;nnte ihm zum Verh&#228;ngnis werden. Das Helicobacter pylori ist im Magen f&#252;r verschiedene Krankheiten verantwortlich, darunter Geschw&#252;re und sogar Magenkrebs. Australische Wissenschaftler haben nun herausgefunden, dass f&#252;r die Bewegungsf&#228;higkeit des Bakteriums die beiden Enzyme PdxA und PdxJ verantwortlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur der Mensch braucht Vitamine. Auch das gemeine Magenbakterium Helicobacter pylori braucht Vitamin B6, und das k&#246;nnte ihm zum Verh&#228;ngnis werden. <span id="more-4559"></span>Das Helicobacter pylori ist im Magen f&#252;r verschiedene Krankheiten verantwortlich, darunter Geschw&#252;re und sogar Magenkrebs. Australische Wissenschaftler haben nun herausgefunden, dass f&#252;r die Bewegungsf&#228;higkeit des Bakteriums die beiden Enzyme PdxA und PdxJ verantwortlich sind, weil diese n&#228;mlich Vitamin B6 produzieren. Hieraus ergeben sich M&#246;glichkeiten, neue Antibiotika zu entwickeln, die ausschlie&#223;lich die Vitamin B6-Produktion der Enzyme verhindern und den Vitamin-Haushalt des Menschen nicht betreffen w&#252;rden. Zudem seien eine Reihe anderer Krankheitserreger voraussichtlich &#228;hnlich aufgebaut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitafil.de/4559/auch-bakterien-brauchen-vitamine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdn&#252;sse: Durchbruch in der Allergiebehandlung?</title>
		<link>http://www.vitafil.de/4557/erdnuesse-durchbruch-in-der-allergiebehandlung</link>
		<comments>http://www.vitafil.de/4557/erdnuesse-durchbruch-in-der-allergiebehandlung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Allergien]]></category>
		<category><![CDATA[Erdnüsse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitafil.de/?p=4557</guid>
		<description><![CDATA[Medizinerinnen der Berliner Charité konnten mit kontrollierter Einnahme minimaler Erdnussmengen das Immunsystem allergisch reagierender Kinder st&#228;rken. Mindestens f&#252;nf von tausend Kindern leiden an einer Erdnussallergie, die bei Einnahme von nur geringsten Mengen durch einen sogenannten anaphylaktischen Schock sogar zum Tode f&#252;hren kann. Neben dieser Gefahr bedeutet die Allergie nat&#252;rlich auch eine gravierende Einschr&#228;nkung der Lebensqualit&#228;t, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medizinerinnen der Berliner Charité konnten mit kontrollierter Einnahme minimaler Erdnussmengen das Immunsystem allergisch reagierender Kinder st&#228;rken. <span id="more-4557"></span>Mindestens f&#252;nf von tausend Kindern leiden an einer Erdnussallergie, die bei Einnahme von nur geringsten Mengen durch einen sogenannten anaphylaktischen Schock sogar zum Tode f&#252;hren kann. Neben dieser Gefahr bedeutet die Allergie nat&#252;rlich auch eine gravierende Einschr&#228;nkung der Lebensqualit&#228;t, denn viele Produkte tragen den Herstellerhinweis „Spuren von Erdn&#252;ssen k&#246;nnen enthalten sein“.<br />
Katharina Bl&#252;mchen und Kirsten Beyer von der P&#228;diatrie-Klinik der Charité f&#252;hrten bei 23 Jugendlichen und Kindern eine Desensibilisierung durch, wie man sie beim Heuschnupfen kennt. Die Probanden hielten eine t&#228;gliche kleine Menge von Erdn&#252;ssen zur oralen Einnahme, diese Menge konnte ohne allergische Reaktion innerhalb von Monaten langsam und dosiert gesteigert werden.<br />
Hiermit m&#252;ssen die Betroffenen zwar auch weiterhin auf den Verzehr gro&#223;er Mengen von Erdn&#252;ssen, beispielsweise ein Brot mit Erdnussbutter, verzichten, aber ihre Toleranz sei gestiegen und die vielfach in Lebensmitteln versteckten „Spuren von Erdn&#252;ssen“ bildeten keine Gefahr mehr, kommentierten die &#196;rztinnen den Erfolg der Studie. Eventuell k&#246;nne die Erfahrung mit Erdn&#252;ssen sogar auf andere Allergien &#252;bertragen werden, wo die Medizin bislang ebenfalls dringend ein striktes Meiden sensibler Stoffe empfiehlt.<br />
Eine deutliche Warnung richteten die &#196;rztinnen an h&#228;usliche Versuche dieser Desensibilisierung. Bei einer ausgepr&#228;gten Erdnussallergie sei der Verzicht auf eine medizinische Kontrolle ein „Spiel mit dem Feuer.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitafil.de/4557/erdnuesse-durchbruch-in-der-allergiebehandlung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Feldsalat mit Pfifferlingen / Teil2</title>
		<link>http://www.vitafil.de/4552/video-feldsalat-mit-pfifferlingen-teil2</link>
		<comments>http://www.vitafil.de/4552/video-feldsalat-mit-pfifferlingen-teil2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Feldsalat]]></category>
		<category><![CDATA[Karsten Grund]]></category>
		<category><![CDATA[Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[Kost]]></category>
		<category><![CDATA[lecker]]></category>
		<category><![CDATA[leicht]]></category>
		<category><![CDATA[Pfifferlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Resort Schwielowsee]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant Ernest]]></category>
		<category><![CDATA[Rezept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitafil.de/?p=4552</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt geht es weiter: Karsten Grund vom Restaurant Ernest im Resort Schwielowsee vor den Toren Potsdam und Vitafil-Hobbyk&#246;chin Katharina von Borcke bereiten einen Feldsalat mit Pfifferlingen zu. Dazu gibt es ein spezielles Dressing, sommerlich leichte Kost ist angesagt.







www.youtube.com/watch?v=Gqg5E8pfcvM
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt geht es weiter: Karsten Grund vom Restaurant Ernest im Resort Schwielowsee vor den Toren Potsdam und Vitafil-Hobbyk&#246;chin Katharina von Borcke bereiten einen Feldsalat mit Pfifferlingen zu. Dazu gibt es ein spezielles Dressing, sommerlich leichte Kost ist angesagt.</p>
<p><span class="youtube">
<object width="450" height="276">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Gqg5E8pfcvM&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/Gqg5E8pfcvM&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="450" height="276"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Gqg5E8pfcvM">www.youtube.com/watch?v=Gqg5E8pfcvM</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitafil.de/4552/video-feldsalat-mit-pfifferlingen-teil2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoffnung f&#252;r Migr&#228;ne-Patienten</title>
		<link>http://www.vitafil.de/4520/hoffnung-fuer-migraene-patienten</link>
		<comments>http://www.vitafil.de/4520/hoffnung-fuer-migraene-patienten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Migräne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitafil.de/?p=4520</guid>
		<description><![CDATA[Ein internationales Forscherteam mit Sitz in London hat erste Ursachen f&#252;r das Entstehen von Migr&#228;ne entdeckt. Vielleicht der Anfang einer erfolgsversprechenden Behandlung. Mit klassischen Kopfschmerzen l&#228;sst sich eine Migr&#228;ne keinesfalls vergleichen. Sie tritt anfallartig auf, hat &#220;belkeit sowie Licht- und Ger&#228;uschempfindlichkeit zur Folge und setzt den Kranken nicht selten tagelang au&#223;er Gefecht. Rund 10 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein internationales Forscherteam mit Sitz in London hat erste Ursachen f&#252;r das Entstehen von Migr&#228;ne entdeckt. Vielleicht der Anfang einer erfolgsversprechenden Behandlung. <span id="more-4520"></span>Mit klassischen Kopfschmerzen l&#228;sst sich eine Migr&#228;ne keinesfalls vergleichen. Sie tritt anfallartig auf, hat &#220;belkeit sowie Licht- und Ger&#228;uschempfindlichkeit zur Folge und setzt den Kranken nicht selten tagelang au&#223;er Gefecht. Rund 10 Prozent der Bev&#246;lkerung leidet regelm&#228;&#223;ig unter Migr&#228;ne, wobei Frauen drei Mal h&#228;ufiger davon betroffen sind als M&#228;nner.<br />
Das englische Wellcome Trust Sanger Institute unter der Leitung von Dr. Aarno Palotie hat nun ein Gen entdeckt, das f&#252;r die Erkrankung verantwortlich sein k&#246;nnte. Hierbei wurde das gesamte Erbgut von 2.731 Migr&#228;nepatienten und 10.747 gesunden Menschen verglichen. Es stellte sich heraus, dass auf dem Chromosom 8 eine DNA-Variante eines bestimmten Gens vermehrt bei Migr&#228;nepatienten auftaucht. Ein weiterer Vergleich von &#252;ber 43.000 Probanten, sowohl krank wie auch gesund, best&#228;tigte die Vermutung. Die sogenannte Genvariante rs1835740 scheint das Risiko, an Migr&#228;ne zu erkranken, um ein Viertel zu erh&#246;hen. Das im menschlichen K&#246;rper nat&#252;rlich vorkommende L-Glutamat, das als sogenannter Neurotransmitter f&#252;r den Transport von Informationen zwischen den Nervenzellen im Gehirn verantwortlich ist, wird dabei zu viel produziert.</p>
<p>W&#252;rde es gelingen, diese &#220;berproduktion zu verhindern, k&#246;nnten die Folgen der Migr&#228;ne bedeutend einged&#228;mmt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitafil.de/4520/hoffnung-fuer-migraene-patienten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulmedizin und Spiritualit&#228;t: Kein Widerspruch</title>
		<link>http://www.vitafil.de/4528/schulmedizin-und-spiritualitaet-kein-widerspruch</link>
		<comments>http://www.vitafil.de/4528/schulmedizin-und-spiritualitaet-kein-widerspruch#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[spiritualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitafil.de/?p=4528</guid>
		<description><![CDATA[Im Angesicht des Todes muss die Schulwissenschaft h&#228;ufig aufgeben und l&#228;sst damit den Patienten allein. In M&#252;nchen gibt es ein neues Projekt, das sich „spirituell“ um diese Problematik k&#252;mmert. Eckhard Frick und Traugott Roser sind Deutschlands erste Professoren f&#252;r Spiritualit&#228;t in der Medizin, angesiedelt am Lehrstuhl f&#252;r Palliativmedizin der M&#252;nchener Ludwig-Maximilians-Universit&#228;t. Wer den Begriff Spiritualit&#228;t [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Angesicht des Todes muss die Schulwissenschaft h&#228;ufig aufgeben und l&#228;sst damit den Patienten allein. In M&#252;nchen gibt es ein neues Projekt, das sich „spirituell“ um diese Problematik k&#252;mmert. <span id="more-4528"></span>Eckhard Frick und Traugott Roser sind Deutschlands erste Professoren f&#252;r Spiritualit&#228;t in der Medizin, angesiedelt am Lehrstuhl f&#252;r Palliativmedizin der M&#252;nchener Ludwig-Maximilians-Universit&#228;t. Wer den Begriff Spiritualit&#228;t bel&#228;cheln sollte oder ihn nie mit der Schulmedizin in Verbindung gesetzt h&#228;tte, sei auf die fundierte Ausbildung der Professoren verwiesen. Der Jesuitenpater Eckhard Frick hat sowohl in Medizin als auch in Philosophie habilitiert und Traugott Roser ist evangelischer Pfarrer. Frick spricht gern von Zwischenmenschlichkeit statt Spiritualit&#228;t und verweist damit auf die schwierige Situation vieler &#196;rzte im Kontakt mit sterbenskranken Patienten. In der Medizin sei es unstrittig, dass der Mensch nicht nur aus K&#246;rper bestehe, vielmehr g&#228;be es dar&#252;ber hinaus noch etwas, das er den Studenten vermitteln wolle. Damit wollen die neuen Lehrstuhlinhaber eine Basis daf&#252;r legen, dass sowohl der zuk&#252;nftige Arzt als auch der Sterbende in einer Situation, wo normale tr&#246;stende Worte nicht weiterhelfen, eine gemeinsame Ebene finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitafil.de/4528/schulmedizin-und-spiritualitaet-kein-widerspruch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sch&#246;ntrinken: Was die Wissenschaft verr&#228;t</title>
		<link>http://www.vitafil.de/4524/schoentrinken-was-die-wissenschaft-verraet</link>
		<comments>http://www.vitafil.de/4524/schoentrinken-was-die-wissenschaft-verraet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titel]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Schöntrinken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitafil.de/?p=4524</guid>
		<description><![CDATA[
Jeder, ob Mann oder Frau, d&#252;rfte es bereits erlebt haben. Das attraktive Gegen&#252;ber &#252;bt nach entsprechendem Alkoholkonsum einen gewissen Reiz aus, der beim zweiten Treffen im n&#252;chternen Zustand h&#228;ufig &#252;berraschend ausbleibt. Wissenschaftler der Roehampton University in London haben sich dieses Ph&#228;nomens nun angenommen: Alkoholkonsum schr&#228;nkt die menschliche F&#228;higkeit ein, Symmetrien zu erkennen. Und der Mensch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4532" title="schoentrinken" src="http://www.vitafil.de/wp-content/uploads/2010/08/schoentrinken.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p><span id="more-4524"></span>Jeder, ob Mann oder Frau, d&#252;rfte es bereits erlebt haben. Das attraktive Gegen&#252;ber &#252;bt nach entsprechendem Alkoholkonsum einen gewissen Reiz aus, der beim zweiten Treffen im n&#252;chternen Zustand h&#228;ufig &#252;berraschend ausbleibt. Wissenschaftler der Roehampton University in London haben sich dieses Ph&#228;nomens nun angenommen: Alkoholkonsum schr&#228;nkt die menschliche F&#228;higkeit ein, Symmetrien zu erkennen. Und der Mensch sch&#228;tzt unterbewusst ein Gesicht als sch&#246;n ein, wenn seine Z&#252;ge symmetrisch aufgebaut sind. Der Feldversuch mit Studenten der Universit&#228;t zeigte ferner, dass M&#228;nner anf&#228;lliger f&#252;r das Ph&#228;nomen sind als Frauen. Der Versuchsleiter Lewis Hasley begr&#252;ndete das damit, dass M&#228;nner visueller orientiert seien als das weibliche Geschlecht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitafil.de/4524/schoentrinken-was-die-wissenschaft-verraet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unm&#252;ndigkeit wird teuer</title>
		<link>http://www.vitafil.de/4499/unmuendigkeit-wird-teuer</link>
		<comments>http://www.vitafil.de/4499/unmuendigkeit-wird-teuer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseschau]]></category>
		<category><![CDATA[KKH-Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitafil.de/?p=4499</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Bayern (77%) trauen sich nicht mehr, ihren Arzt nach Nebenwirkungen ihres Medikaments zu fragen, so das Ergebnis einer neuen Forsa-Studie, die von der Techniker Krankenkasse in Auftrag gegeben wurde. Und das wird teuer f&#252;r Kasse und Patient. Behandlungsalternativen werden nicht gepr&#252;ft, Therapien schlagen nicht an.
Die KKH-Allianz wiederum fand heraus, dass sich 25 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die meisten Bayern (77%) trauen sich nicht mehr, ihren Arzt nach Nebenwirkungen ihres Medikaments zu fragen, so das Ergebnis einer neuen Forsa-Studie, die von der Techniker Krankenkasse in Auftrag gegeben wurde. Und das wird teuer f&#252;r Kasse und Patient. Behandlungsalternativen werden nicht gepr&#252;ft, Therapien schlagen nicht an.<span id="more-4499"></span></p>
<p>Die KKH-Allianz wiederum fand heraus, dass sich 25 % der Deutschen nicht ausreichend von ihrem Hausarzt beraten f&#252;hren, von den sehr Kranken sogar 34%.Auch das kostet. Missverst&#228;ndnisse zwischen Arzt und Patient kosten das Gesundheitssystem der USA 73 Milliarden Dollar im Jahr.</p>
<p>Die beiden Krankenkassen gehen laut S&#252;ddeutsche Zeitung mit den Ergebnissen auf ihre Weise um. Die TK versucht ihre Versicherten mithilfe von Brosch&#252;ren und Workshops besser aufzukl&#228;ren. Die KKH-Allianz geht sogar einen Schritt weiter, sie nimmt die Therapie der Versicherten gleich selbst in die Hand. So haben sie z.B. ein spezielles Programm f&#252;r Migr&#228;nepatienten. Betroffene k&#246;nnen sich in sogenannten Spezialistenzentren untersuchen und therapieren lassen. Die Kasse spart dadurch 20% der Behandlungskosten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitafil.de/4499/unmuendigkeit-wird-teuer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#228;uglingstod: Schuld war defekte Infusionsflasche</title>
		<link>http://www.vitafil.de/4477/toedliche-gefahr-in-kliniken</link>
		<comments>http://www.vitafil.de/4477/toedliche-gefahr-in-kliniken#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[MRSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitafil.de/?p=4477</guid>
		<description><![CDATA[Drei Babys sind tot. Ihre verschmutzten Infusionen steckten voller Bakterien. Infusionen im Zentrum f&#252;r Kinder- und Jugendmedizin am Mainzer Universit&#228;tsklinikum. Auf der Intensivstation hatten die Fr&#252;hchen mit Darmkeimen verseuchte N&#228;hrl&#246;sungen erhalten. Jetzt ist klar: Quelle der Verunreinigung war eine Glasflasche, die bereits vor Anlieferung ins Krankenhaus besch&#228;digt worden war. Damit sind die Klinikmitarbeiter entlastet. Trotzdem: Die Vorf&#228;lle haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drei Babys sind tot. Ihre verschmutzten Infusionen steckten voller Bakterien. Infusionen im Zentrum f&#252;r Kinder- und Jugendmedizin am Mainzer Universit&#228;tsklinikum. Auf der Intensivstation hatten die Fr&#252;hchen mit Darmkeimen verseuchte N&#228;hrl&#246;sungen erhalten. Jetzt ist klar: Quelle der Verunreinigung war eine Glasflasche, die bereits vor Anlieferung ins Krankenhaus besch&#228;digt worden war. Damit sind die Klinikmitarbeiter entlastet. Trotzdem: Die Vorf&#228;lle haben die Diskussion um Krankenhaus-Hygiene neu entfacht. <span id="more-4477"></span></p>
<p>Die verunreinigte Fl&#252;ssignahrung haben insgesamt elf  kleine Patienten erhalten. Zum Opfer fielen Kinder im Alter von zwei und acht Monaten sowie ein Fr&#252;hgeborenes, das bereits nach 24 Schwangerschaftswochen zur Welt gekommen war. Zwei verschiedene F&#228;kalbakterien konnten als Todesursache identifiziert werden: Enterobacter cloacae und Escherichia Hermannii. Bakterien, die f&#252;r einen gesunden Organismus keine erhebliche Gefahr darstellen sollen &#8211; jedoch t&#246;dlich sein k&#246;nnen f&#252;r geschw&#228;chte Fr&#252;hchen, deren Immunsystem noch nicht ausgebildet ist.</p>
<p>Brachten die Infusionen tats&#228;chlich den Tod? Die Ergebnisse der Obduktionen n&#228;mlich lassen keine exakten R&#252;ckschl&#252;sse zu. Grund: Jene Bakterien, die im Blutkreislauf der toten Kinder gefunden wurden, k&#246;nnen auch in einem F&#228;ulnisprozess gebildet werden, m&#252;ssen demnach also nicht aus der Infusionsl&#246;sung stammen - soweit der Leitende Oberstaatsanwalt in Mainz, Klaus-Peter Mieth. &#8220;mit den endg&#252;ltigen Ergebnissen rechnen wir in einigen Wochen.&#8221;</p>
<p>Klinikchef  Professor Norbert Pfeiffer bedauert die &#8220;schlimme Angelegenheit, wie ich sie selbst noch nie erlebt habe&#8221;. Seine ern&#252;chternde Bilanz: &#8220;Kein System ist sicher.&#8221; Damit blickt er auf die neu entfachte Diskussion rund um Krankenhaus-Hygiene. Auch wenn die Klinikmitarbeiter im Fall der drei toten S&#228;uglinge entlastet sind, spricht die Statistik eine klare Sprache: J&#228;hrlich infizieren sich bis zu 800.000 Patienten in deutschen Kliniken. Bis zu 40.000 sterben. Das gravierende Problem: Krankenhauskeime durch mangelnde Hygiene. In nur f&#252;nf der 16 Bundesl&#228;nder gilt eine Hygieneverordnung f&#252;r Kliniken. Im Herbst wollen die Gesundheitsminister von Bund und L&#228;ndern auf einem Sondertreffen beraten.  </p>
<p>Tatsache ist: Eine deutschlandweit einheitliche Hygieneverordnung f&#252;r Krankenh&#228;user gibt es bislang nicht. Nur f&#252;nf Bundesl&#228;nder sichern einheitliche Standards zu: Berlin, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Sachsen. Und: In Deutschland leisten sich nur f&#252;nf Prozent der Krankenh&#228;user einen hauptamtlichen Hygieniker. Diesen Missstand bringt Mikrobiologie-Arzt Alexander Friedrich vom Universit&#228;tsklinikum M&#252;nster auf den Punkt. Ganz anders stellt sich die Situation in den Niederlanden dar: Dort ist in jedem Krankenhaus ein Mediziner f&#252;r die Einhaltung von Hygienevorschriften zust&#228;ndig.</p>
